| INSUMOS MEDICOS |
|
|
|
|
|
|
| PLIEGOS DE CONSUMO HOSPITALARIO |
|
|
| INSUMOS MEDICOS GRUPO Nº 1 /11 |
|
|
| CODIGO: SIE-HTD-454-2011 CATALOGO ELECTRONICO |
|
| FECHA Y HORA DE PUJA : |
|
|
| DETALLE / PRESENTACION | CANT | C. TOTAL |
| ALCOHOL POTABLE GALON ( CATALOGO ) | 80 | 624.00 |
| TOTAL |
| 624.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| PLIEGOS DE CONSUMO HOSPITALARIO |
|
|
| INSUMOS MEDICOS GRUPO Nº 1 /11 |
|
|
| CODIGO: SIE-HTD-453-2011 |
|
|
| FECHA Y HORA DE PUJA : |
|
|
| DETALLE / PRESENTACION | CANT | C. TOTAL |
| GASA PIEZA 0.91 X 100 YDA | 200 | 5600.00 |
| TOTAL |
| 5600.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| PLIEGOS DE CONSUMO HOSPITALARIO |
|
|
| INSUMOS MEDICOS GRUPO Nº 2 /11 |
|
|
| CODIGO: SIE-HTD-455-2011 |
|
|
| FECHA Y HORA DE PUJA : |
|
|
| DETALLE / PRESENTACION | CANT | C. TOTAL |
| EQUIPO ESTANDAR PLUM XL UNIDAD | 100 | 809.00 |
| TOTAL |
| 809.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| PLIEGOS DE CONSUMO HOSPITALARIO |
|
|
| INSUMOS MEDICOS GRUPO Nº 3 /11 |
|
|
| CODIGO: SIE-HTD-459-2011 |
|
|
| FECHA Y HORA DE PUJA : |
|
|
| DETALLE / PRESENTACION | CANT | C. TOTAL |
| LINEAS A/V A003/V6V612 UNIDAD | 1000 | 3880.00 |
| TOTAL |
| 3880.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| PLIEGOS DE CONSUMO HOSPITALARIO |
|
|
| INSUMOS MEDICOS GRUPO Nº 4 /11 |
|
|
| CODIGO: SIE-HTD-460-2011 |
|
|
| FECHA Y HORA DE PUJA : |
|
|
| DETALLE / PRESENTACION | CANT | C. TOTAL |
| MASCARILLA DESCARTABLE UNIDAD | 3000 |
|
| BATA DESCARTABLE ADULTO UNIDAD | 200 |
|
| BATA DESCARTABLE NIÑO UNIDAD UNIDAD | 200 |
|
| KIT ROPA DE CIRUGIA DESCARTABLE EN PAQUETE | 50 |
|
| ESPARADRAPO HOSPITALARIO AZUL. TUBO FRACC. | 80 |
|
| ESPARADRAPO MICROPORE. ROLLO 2 PULGADA. | 80 |
|
| GORROS DESCARTABLES UNIDAD | 2000 |
|
| ALGODON LIBRA 500 GR | 80 |
|
| ZAPATON DESCARTABLE. PAR | 3000 |
|
| TOTAL |
| 7450.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| PLIEGOS DE CONSUMO HOSPITALARIO |
|
|
| INSUMOS MEDICOS GRUPO Nº 5 /11 |
|
|
| CODIGO: SIE-HTD-461-2011 |
|
|
| FECHA Y HORA DE PUJA : |
|
|
| DETALLE / PRESENTACION | CANT | C. TOTAL |
| CATETER I.V. # 18 UNIDAD | 2500 |
|
| CATETER I.V. # 20 UNIDAD | 1400 |
|
| CATETER I.V. # 22 UNIDAD | 600 |
|
| CATETER I.V. # 24 UNIDAD | 1600 |
|
| CAVAFIX 358. UNIDAD | 10 |
|
| CAVAFIX 475. UNIDAD | 20 |
|
| AGUJA HIPODERMICA # 21 UNIDAD | 100 |
|
| AGUJA HIPODERMICA # 24 UNIDAD | 100 |
|
| CONECTOR CLAVE MACRO +++ UNIDAD UNIDAD | 65 |
|
| MASCARILLA P/OXIGENO ADULTO UNIDAD | 200 |
|
| MICRONEBULIZADOR PEDIATRICO. UNIDAD | 500 |
|
| HOJA DE BISTURI # 22 UNIDAD | 200 |
|
| PERICAN # 18 UNIDAD | 300 |
|
| EQUIPO DE EXTENSION 12 PIES. UNIDAD | 25 |
|
| EQUIPO DE VENOCLISIS. UNIDAD | 2000 |
|
| TOTAL |
| 9362.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| PLIEGOS DE CONSUMO HOSPITALARIO |
|
|
| INSUMOS MEDICOS GRUPO Nº 6 /11 |
|
|
| CODIGO: SIE-HTD-462-2011 |
|
|
| FECHA Y HORA DE PUJA : |
|
|
| DETALLE / PRESENTACION | CANT | C. TOTAL |
| EQUIPO CASETTE P/ APD. UNIDAD UNIDAD | 30 |
|
| EQUIPO EXTENSOR P/DIAL. UNIDAD | 10 |
|
| MINI CAP.PREP.KIT. UNIDAD | 100 |
|
| TOTAL |
| 770.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| PLIEGOS DE CONSUMO HOSPITALARIO |
|
|
| INSUMOS MEDICOS GRUPO Nº 7 /11 |
|
|
| CODIGO: SIE-HTD-463-2011 |
|
|
| FECHA Y HORA DE PUJA : |
|
|
| DETALLE / PRESENTACION | CANT | C. TOTAL |
| GUANTE QUIRURGICO # 6.5 PAR | 700 |
|
| GUANTE QUIRURGICO # 7 PAR | 4000 |
|
| GUANTE QUIRURGICO # 7.5 PAR | 4000 |
|
| GUANTE QUIRURGICO # 8 PAR | 500 |
|
| GUANTE DE EXAMINACION TALLA MEDIUM UNIDAD | 25000 |
|
| GUANTE DE EXAMINACION TALLA SMALLE UNIDAD | 50000 |
|
| GUANTE QUIRURGICOS # 8.5 PAR | 100 |
|
| JERINGUILLA DESCARTABLE 1 CC UNIDAD | 2000 |
|
| JERINGUILLA DESCARTABLE 10 CC UNIDAD | 10000 |
|
| JERINGUILLA DESCARTABLE 20 CC. UNIDAD | 1000 |
|
| JERINGUILLA DESCARTABLE 3 CC. UNIDAD | 4000 |
|
| JERINGUILLA DESCARTABLE 50 CC UNIDAD | 100 |
|
| JERINGUILLA DESCARTABLE 5CC UNIDAD | 15000 |
|
| TOTAL |
| 8704.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| PLIEGOS DE CONSUMO HOSPITALARIO |
|
|
| INSUMOS MEDICOS GRUPO Nº 8 /11 |
|
|
| CODIGO: SIE-HTD-464-2011 |
|
|
| FECHA Y HORA DE PUJA : |
|
|
| DETALLE / PRESENTACION | CANT | C. TOTAL |
| COMPRESAS QUIMICA CALIENTES CERVICALES UNIDAD | 11 |
|
| COMPRESAS QUIMICA CALIENTES DORSO LUMBARES UNIDAD | 11 |
|
| COMPRESAS QUIMICA CALIENTES FACIALES UNIDAD | 7 |
|
| COMPRESAS QUIMICA CALIENTES LUMBARES UNIDAD | 11 |
|
| COMPRESAS HELADAS CERVICALES UNIDAD | 5 |
|
| COMPRESAS HELADAS DORSO-LUMBARES UNIDAD | 5 |
|
| COMPRESAS HELADAS LUMBARES UNIDAD | 5 |
|
| CABLE PARA ELECTROESTIMULADOR UNIDAD | 15 |
|
| ELECTRODOS AUTO ADHESIVOS UNIDAD | 50 |
|
| ELECTRODOS DE CARBON UNIDAD | 10 |
|
| FUNDA TIPO CAMISETA UNIDAD | 5000 |
|
| BAJA LENGUA UNIDAD | 2000 |
|
| TOTAL |
| 4039.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| PLIEGOS DE CONSUMO HOSPITALARIO |
|
|
| INSUMOS MEDICOS GRUPO Nº 9 /11 |
|
|
| CODIGO: SIE-HTD-465-2011 |
|
|
| FECHA Y HORA DE PUJA : |
|
|
| DETALLE / PRESENTACION | CANT | C. TOTAL |
| CANULA DE OXIGENO NEONATAL UNIDAD | 150 |
|
| ABRAZADERA PUERTO DE SALIDA. UNIDAD | 25 |
|
| MANGUERA DE SUCCION DE 3 MTS. UNIDAD | 50 |
|
| PERAS DE SUCCION 60 CC UNIDAD | 100 |
|
| SONDA DE ALIMENTACION # 4 UNIDAD | 30 |
|
| SONDA DE ALIMENTACION # 8 UNIDAD | 30 |
|
| SONDA DE SUCCION # 14 UNIDAD | 30 |
|
| SONDA DE SUCCION # 6 UNIDAD | 50 |
|
| SONDA DE SUCCION # 8 UNIDAD | 100 |
|
| SONDA FOLEY 2 VIAS # 14 UNIDAD | 40 |
|
| SONDA FOLEY 2 VIAS # 16. UNIDAD | 30 |
|
| SONDA FOLEY 2 VIAS # 18 UNIDAD | 20 |
|
| SONDA FOLEY 3 VIAS # 16 UNIDAD | 30 |
|
| SONDA FOLEY 3 VIAS # 18 UNIDAD | 20 |
|
| SONDA NASOGASTRICA # 12 UNIDAD | 30 |
|
| SONDA NASOGASTRICA # 14 UNIDAD | 30 |
|
| SONDA NASOGASTRICA # 16 UNIDAD | 30 |
|
| SONDA NASOGASTRICA # 4. UNIDAD | 50 |
|
| SONDA NASOGASTRICA # 5 UNIDAD | 50 |
|
| SONDA NASOGASTRICA # 8. UNIDAD | 50 |
|
| SONDA NELATON # 18. UNIDAD | 30 |
|
| SONDA NELATON # 20 UNIDAD | 30 |
|
| SONDA RECTAL # 22 UNIDAD | 30 |
|
| SONDA RECTAL # 26 UNIDAD | 30 |
|
| SONDA RECTAL # 30 UNIDAD | 30 |
|
| TUBO ENDOTRAQUEAL # 4 UNIDAD | 20 |
|
| TUBO ENDOTRAQUEAL # 5.5 UNIDAD | 30 |
|
| TUBO ENDOTRAQUEAL # 6 UNIDAD | 20 |
|
| TUBO ENDOTRAQUEAL # 6.5 C/BALON UNIDAD | 50 |
|
| TUBO ENDOTRAQUEAL # 7 C/BALON UNIDAD | 50 |
|
| HUMIFICADORES DESCARTABLES UNIDAD | 300 |
|
| LLAVE DE TRES VIAS UNIDAD | 800 |
|
| TOTAL |
| 3613.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| PLIEGOS DE CONSUMO HOSPITALARIO |
|
|
| INSUMOS MEDICOS GRUPO Nº 10 /11 |
|
|
| CODIGO: SIE-HTD-466-2011 |
|
|
| FECHA Y HORA DE PUJA : |
|
|
| DETALLE / PRESENTACION | CANT | C. TOTAL |
| ACIDO POLIGLICOLICO 1 SOBRE | 500 |
|
| ACIDO POLIGLICOLICO 4/0. SOBRE | 15 |
|
| ACIDO POLIGLICOLICO 7/0. SOBRE | 15 |
|
| CATGUT CROMADO 5/0 UROLOGICO. SOBRE | 70 |
|
| CATGUT CROMICO 2/0 SOBRE | 200 |
|
| MONOFILAMENTO 10-0 OFTALMOLOGICO | 50 |
|
| NYLON MONOFILAMENTO 6/0. SOBRE | 36 |
|
| SEDA 8-0 SOBRE OFTALMOLOGICO | 50 |
|
| VICRIL 7/0 SOBRE OFTALMOLOGICO | 100 |
|
| JELONET SOBRE 10CM X 10CM | 50 |
|
| PROLENE 1. SOBRE | 36 |
|
| PROLENE 2/0. SOBRE | 36 |
|
| SURGICEL. SOBRE | 25 |
|
| TOTAL |
| 6521.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| PLIEGOS DE CONSUMO HOSPITALARIO |
|
|
| INSUMOS MEDICOS GRUPO Nº 11 /11 |
|
|
| CODIGO: SIE-HTD-467-2011 |
|
|
| FECHA Y HORA DE PUJA : |
|
|
| DETALLE / PRESENTACION | CANT | C. TOTAL |
| ELECTRODO P/MONITOREO ADULTO. UNIDAD | 500 |
|
| ELECTRODO P/MONITOREO PEDIATRICO. UNIDAD | 200 |
|
| FRASCO RECOLECTOR DE ORINA. UNIDAD | 750 |
|
| FUNDA COLECTORA DE ORINA PROSTATICA UNIDAD | 50 |
|
| FUNDA NUTR. PARENTERAL UNIDAD | 30 |
|
| BRAZALETTE DE NIÑA UNIDAD | 200 |
|
| BRAZALETTE DE NIÑO UNIDAD | 130 |
|
| MALLA DE POLIPROPILENO 15 CM X 15 CM UNIDAD | 25 |
|
| TERMOMETRO ORAL. UNIDAD | 200 |
|
| AGUA OXIGENADA GALON | 10 |
|
| CETRIMIDA FRASCO 1 LTS. | 40 |
|
| CETRIMIDA + CLOHEXIDINA GLUCONATO FRASCO 1 LTS. | 30 |
|
| GEL P/ULTRASONIDO GALON | 4 |
|
| GERMIDAL LITRO | 20 |
|
| SOLUCION DE GLUTARALDEHIDO AL 2% GALON X 3785 ML. | 15 |
|
| SOLUCION IODADA TOPICA AL 10 % UNIDAD GALON | 20 |
|
| VENDA DE GASA DE 6 PLGDA. ROLLO | 200 |
|
| VENDA DE YESO 4 PLGDA. ROLLO | 100 |
|
| VENDA DE YESO 6 PLGDA UNIDAD | 200 |
|
| VENDA ELASTICA DE 6 PLGDA ROLLO | 50 |
|
| TOTAL |
| 6589.75 |