|
| PLIEGOS DE CONSUMO HOSPITALARIO |
|
|
|
| INSUMOS MEDICOS GRUPO Nº 01 |
|
|
|
| CODIGO: SIE-HTD-144-2012 |
|
|
|
| FECHA Y HORA DE PUJA : |
|
|
| ITEMS | INSUMOS MEDICOS GRUPO Nº 01 PARA HEMODIALISIS | CANT | P. TOTAL |
| 232 | CATETER ACC.VASC.12FR. X 15 CM.CURVO. UNIDAD | 20 | 656.25 |
| 235 | CATETER PERMANENTE 12.5 F X 28 CM UNIDAD | 2 | 151.33 |
| 236 | CATETER TEMPORAL 12 F X 15 CMS (CURVO) KIT | 50 | 2,486.37 |
| 237 | CATETER TEMPORAL YUGULAR 12 FR 2 LUMEN X 16 CMS SET | 2 | 138 |
| 269 | EQUIPO CASETTE P/ APD. UNIDAD | 450 | 4,050.00 |
| 272 | EQUIPO EXTENSOR P/DIAL.PER SC4483 UNIDAD | 20 | 700 |
| 327 | MINI CAP.PREP.KIT. UNIDAD | 100 | 150 |
| 347 | PINZA AZUL UNIDAD | 33 | 82.5 |
|
|
| TOTAL | 8414.45 |
|
| PLIEGOS DE CONSUMO HOSPITALARIO |
|
|
|
| INSUMOS MEDICOS GRUPO Nº 02 |
|
|
|
| CODIGO: SIE-HTD-145-2012 |
|
|
|
| FECHA Y HORA DE PUJA : |
|
|
| ITEMS | INSUMOS MEDICOS GRUPO Nº 02 PARA HEMODIALISIS | CANT | P. TOTAL |
| 314 | LINEA A/V A003/V612 UNIDAD | 1,600 | 6,704.00 |
| 275 | FISTULA ARTEREOVENOSA N.-17 UNIDAD | 700 | 294 |
| 276 | FISTULA ARTERIOVENOSA 16G X 1 BACK UNIDAD | 700 | 311.57 |
|
|
| SUMAN | 7,309.57 |
|
| PLIEGOS DE CONSUMO HOSPITALARIO |
|
|
|
| INSUMOS MEDICOS GRUPO Nº 03 |
|
|
|
| CODIGO: SIE-HTD-146-2012 |
|
|
|
| FECHA Y HORA DE PUJA : |
|
|
| ITEMS | INSUMOS MEDICOS GRUPO Nº 03 GUANTES JERINGUILLAS | CANT | P. TOTAL |
| 288 | GUANTE QUIRURGICO # 6.5 PAR | 1,000 | 310.7 |
| 289 | GUANTE QUIRURGICO # 7 PAR | 10,000 | 3,112.00 |
| 290 | GUANTE QUIRURGICO # 7.5 PAR | 5,000 | 1,568.00 |
| 291 | GUANTE QUIRURGICO # 8 PAR | 2,000 | 628.8 |
| 292 | GUANTES DE EXAMINACION TALLA M UNIDAD | 90,000 | 4,851.00 |
| 293 | GUANTES DE EXAMINACION TALLA S UNIDAD | 90,000 | 4,788.00 |
| 294 | GUANTES DE EXAMINACION XS UNIDAD | 30,000 | 1,500.00 |
| 306 | JERINGUILLA DESCARTABLE 1 CC UNIDAD | 15,000 | 1,099.50 |
| 307 | JERINGUILLA DESCARTABLE 10 CC UNIDAD | 40,000 | 3,460.00 |
| 308 | JERINGUILLA DESCARTABLE 20 CC. UNIDAD | 5,000 | 826.5 |
| 309 | JERINGUILLA DESCARTABLE 50-60 CC DE GUYLLON | 500 | 278.15 |
| 310 | JERINGUILLA DESCARTABLE 5CC UNIDAD | 50,000 | 3,310.00 |
| 369 | TERMOMETRO ORAL. MERCURIAL UNIDAD | 3,000 | 1,386.60 |
|
|
|
| 27,119.25 |
|
| PLIEGOS DE CONSUMO HOSPITALARIO |
|
|
|
| INSUMOS MEDICOS GRUPO Nº 04 |
|
|
|
| CODIGO: SIE-HTD-147-2012 |
|
|
|
| FECHA Y HORA DE PUJA : |
|
|
| ITEMS | INSUMOS MEDICOS GRUPO Nº 04 ASEPSIA HOSPITALARIOS | CANT | P. TOTAL |
| 12 | AGUA OXIGENADA 10 V GALON | 25 | 100 |
| 219 | ALCOHOL YODADO USO EXTERNO GALON | 50 | 412.75 |
| 222 | ASEPTI-ZIME SOL DESINFECTANTE. GALON | 7 | 378 |
| 226 | BIO DUR 400 GALON | 10 | 500 |
| 229 | CAL SODADA. X 16 KG. TARRO | 2 | 380 |
| 265 | DESINFECTANTE QUIRURGICO SOLUCION 1.000 ML | 5 | 85 |
| 285 | GEL P/ULTRASONIDO. GALON | 15 | 140.81 |
| 302 | JABON LIQUIDO ANTISEPTICO. GALON + GLICERINA (GASTROENTOROLOGIA) | 40 | 400 |
|
|
| SUMA | 2396.56 |
|
| PLIEGOS DE CONSUMO HOSPITALARIO |
|
|
|
| INSUMOS MEDICOS GRUPO Nº 05 |
|
|
|
| CODIGO: SIE-HTD-148-2012 |
|
|
|
| FECHA Y HORA DE PUJA : |
|
|
| ITEMS | INSUMOS MEDICOS GRUPO Nº 05 INTRAVENOSOS | CANT | P. TOTAL |
| 211 | AGUJA ESPINAL # 25 UNIDAD | 300 | 337.35 |
| 212 | AGUJA HIPODERMICA N.-22 UNIDAD | 1,000 | 40 |
| 213 | AGUJA HIPODERMICA N.-23 UNIDAD | 1,000 | 40 |
| 233 | CATETER I.V. # 20 UNIDAD | 1,500 | 565.65 |
| 234 | CATETER I.V. # 24 UNIDAD | 2,500 | 1,053.50 |
| 244 | CAVAFIX 358 UNIDAD | 80 | 2,564.66 |
| 245 | CAVAFIX 475. UNIDAD | 80 | 2,518.00 |
| 345 | PERICAN # 18 UNIDAD | 400 | 3,840.80 |
| 346 | PERIFIX # 25 (ANESTESIA CONTINUA) UNIDAD | 100 | 1,957.69 |
|
|
| SUMAN | 12,917.65 |
|
| PLIEGOS DE CONSUMO HOSPITALARIO |
|
|
|
| INSUMOS MEDICOS GRUPO Nº 06 |
|
|
|
| CODIGO: SIE-HTD-149-2012 |
|
|
|
| FECHA Y HORA DE PUJA : |
|
|
| ITEMS | INSUMOS MEDICOS GRUPO Nº 6 INTRAVENOSOS | CANT | P. TOTAL |
| 228 | CABLE PARA EKG DE 3 ELECTRODOS UNIDAD | 4 | 986 |
| 255 | CIRCUITO DESCART.P/VENTILADOR MECANICO VERSAMED ADULTO UNIDAD | 33 | 1,246.01 |
| 256 | CIRCUITO NEONATAL P/RESPIRADOR TAKAOKA UNIDAD | 7 | 280 |
| 300 | IMPLANTE PERCUTANEO KIT | 2 | 276 |
| 348 | PLACA P/ELECTROBISTURI ADULTO UNIDAD | 2 | 21.2 |
| 388 | VISCOSHIELD 20 (METICULOSA 2%) UNIDAD | 30 | 540 |
|
|
| SUMAN | 3349.21 |
|
| PLIEGOS DE CONSUMO HOSPITALARIO |
|
|
|
| INSUMOS MEDICOS GRUPO Nº 07 |
|
|
|
| CODIGO: SIE-HTD-150-2012 |
|
|
|
| FECHA Y HORA DE PUJA : |
|
|
| ITEMS | INSUMOS MEDICOS GRUPO Nº 07 IMAGENOLOGIA | CANT | P. TOTAL |
| 231 | CARGA DE LIQUIDO FIJADOR PARA PELICULA RAYOS X | 15 | 1811.25 |
| 230 | CARGA DE LIQUIDO REVELADOR PARA PELICULA RAYOS X | 15 | 1020 |
| 342 | PELICULA PARA MAMOGRAFIA 17 X 24 CAJAS X 100 UNIDAD | 10 | 585 |
| 343 | PELICULA PARA MAMOGRAFIA 24 X 30 CAJAS X 100 UNIDAD | 3 | 270.9 |
| 339 | PELICULA PARA RAYOS X. 14 X 14 CAJAS X 100 UNIDAD | 25 | 2310 |
| 340 | PELICULA PARA RAYOS X. 14 X 17 CAJAS X 100 UNIDAD | 25 | 2835 |
| 337 | PELICULA PARA RAYOS X. 24 X 30 CAJAS X 100 UNIDAD | 18 | 1625.4 |
| 338 | PELICULA PARA RAYOS X. 30 X 40 CAJAS X 100 UNIDAD | 18 | 1625.4 |
|
|
| SUMAN | 12,082.95 |
|
| PLIEGOS DE CONSUMO HOSPITALARIO |
|
|
|
| INSUMOS MEDICOS GRUPO Nº 08 |
|
|
|
| CODIGO: SIE-HTD-151-2012 |
|
|
|
| FECHA Y HORA DE PUJA : |
|
|
| ITEMS | INSUMOS MEDICOS GRUPO Nº 08 IMAGENOLOGIA | CANT | P. TOTAL |
| 341 | PELICULA PARA TAC 14 X 17 CAJAS X 100 UNIDAD | 25 | 2,250.00 |
|
|
| SUMAN | 2,250.00 |
|
| PLIEGOS DE CONSUMO HOSPITALARIO |
|
|
|
| INSUMOS MEDICOS GRUPO Nº 09 |
|
|
|
| CODIGO: SIE-HTD-152-2012 |
|
|
|
| FECHA Y HORA DE PUJA : |
|
|
| ITEMS | INSUMOS MEDICOS GRUPO Nº 09 CHASIS IMAGENOLOGIA | CANT | P. TOTAL |
| 253 | CHASIS 18 X 24 MAMOGRAFIA | 2 | 990 |
| 254 | CHASIS 24 X 30 MAMOGRAFIA | 2 | 1,210.00 |
| 252 | CHASIS 24 X 30 RAYOS X | 2 | 1,210.00 |
| 251 | CHASIS 30 X 40 RAYOS X | 2 | 700 |
| 250 | CHASIS N° 14 X 14 RAYOS X | 2 | 740 |
| 249 | CHASIS N° 14 X 17 RAYOS X | 2 | 870 |
|
|
| SUMAN | 5,720.00 |
|
| PLIEGOS DE CONSUMO HOSPITALARIO |
|
|
|
| INSUMOS MEDICOS GRUPO Nº 10 |
|
|
|
| CODIGO: SIE-HTD-153-2012 |
|
|
|
| FECHA Y HORA DE PUJA : |
|
|
| ITEMS | INSUMOS MEDICOS GRUPO Nº 10 PAPEL | CANT | P. TOTAL |
| 312 | LAPIZ GRASOS ( ESCRIBIR EN PELICULAS RADIOLOGICAS ) | 100 | 96.00 |
| 332 | PAPEL P/ECOGRAFIA TIPO 5 UPP-110-H6 110 MM X 18 MTS. | 100 | 1,667.55 |
| 350 | PAPEL EKG DE ELECTROCARDIOGRAMA BLOCK 400 HOJAS (90 MM X 90 MM ) | 200 | 1,780.00 |
| 258 | Rollos de cinta autoadhesiva con testigo A VAPOR : Indicador de proceso (Clase 1: según clasificación IRAM 37101-1 / ISO 11140-1) | 150 | 1,875.00 |
|
|
| SUMAN | 5,418.55 |
|
| PLIEGOS DE CONSUMO HOSPITALARIO |
|
|
|
| INSUMOS MEDICOS GRUPO Nº 11 |
|
|
|
| CODIGO: SIE-HTD-154-2012 |
|
|
|
| FECHA Y HORA DE PUJA : |
|
|
| ITEMS | INSUMOS MEDICOS GRUPO Nº 11 TIRAS GLUCOSA + LANCETAS | CANT | P. TOTAL |
| 376 | TIRAS REACTIVAS PARA GLUCOSA + LANCETAS DESCARTABLES ( + 15 EQUIPOS PARA REALIZAR EXAMENES ) | 0.5 | 2,500.00 |
|
|
| SUMAN | 2,500.00 |
|
| PLIEGOS DE CONSUMO HOSPITALARIO |
|
|
|
| INSUMOS MEDICOS GRUPO Nº 12 |
|
|
|
| CODIGO: SIE-HTD-155-2012 |
|
|
|
| FECHA Y HORA DE PUJA : |
|
|
| ITEMS | INSUMOS MEDICOS GRUPO Nº 12 VARIOS INSUMOS HOSPITALARIOS | CANT | P. TOTAL |
| 227 | BOLSA VACIA NUTRIC. UNIDAD | 50 | 254 |
| 270 | EQUIPO DE EXTENSION 12 PIES. UNIDAD | 8 | 27.6 |
| 271 | EQUIPO DE VENOCLISIS. UNIDAD | 12,000 | 3,516.00 |
| 280 | FRASCO RECOLECTOR DE ORINA. UNIDAD | 900 | 78.75 |
| 281 | FUNDA COLECTORA DE ORINA ADULTO 2000CC | 900 | 257.4 |
| 282 | FUNDA COLECTORA DE ORINA PROSTATICA UNIDAD | 30 | 67.01 |
| 283 | FUNDA TIPO CAMISETA UNIDAD RESISTENTE ( RAYADA ) | 5,000 | 267.5 |
| 298 | HUMIFICADORES UNIDAD | 2,500 | 7,750.00 |
| 315 | LINEA DE DRENAJE P/HOMECHOICE UNIDAD | 20 | 150 |
| 316 | LINEA DE TRANSFERENCIA LARGA UNIDAD | 10 | 350 |
| 317 | LLAVE DE 3 VIAS DISCOFIX UNIDAD | 2,500 | 907.5 |
| 320 | MANGUERA DE SUCCION DE 2 MTS. UNIDAD | 500 | 1,400.00 |
| 321 | MANGUERA DE SUCCION DE 3 MTS. UNIDAD | 400 | 1,600.00 |
| 324 | MASCARILLA NEB. KIT P/ADULTO. UNIDAD CON MANGUERA ( BUEN FLUJO ) (Mascarilla, Camara, Manguera ) | 400 | 616 |
| 325 | MASCARILLA NEB. KIT P/NIÑO. UNIDAD CON MANGUERA ( BUEN FLUJO ) (Mascarilla, Camara, Manguera ) | 400 | 757.4 |
| 326 | MICROGOTERO DE 150 ML UNIVERSAL. UNIDAD | 1,000 | 1,445.00 |
| 344 | PERAS DE SUCCION UNIDAD 60 CC PEDIATRICAS | 300 | 1,409.88 |
| 355 | SONDA ALIMENTACION # 4 UNIDAD | 110 | 43.45 |
| 356 | SONDA DE ALIMENTACION N.-5. UNIDAD | 100 | 32 |
| 357 | SONDA DE ALIMENTACION N.6 UNIDAD | 100 | 36 |
| 358 | SONDA DE KEER UNIDAD # 16 | 100 | 160 |
| 360 | SONDA FOLEY 2 VIAS # 16. UNIDAD | 1,000 | 836 |
| 361 | SONDA FOLEY 3 VIAS # 20 UNIDAD | 40 | 109.05 |
| 362 | SONDA NASOGASTRICA # 16 UNIDAD | 1,300 | 478.14 |
| 363 | SONDA NASOGASTRICA # 8. UNIDAD | 100 | 39.33 |
| 364 | SONDA NELATON # 20 UNIDAD | 200 | 120 |
| 365 | SONDA NELATON # 30 UNIDAD | 200 | 140 |
| 366 | SONDA RECTAL N.-30. UNIDAD | 150 | 127.5 |
| 372 | TUBO ENDOTRAQUEAL # 3 UNIDAD | 300 | 966 |
| 373 | TUBO ENDOTRAQUEAL # 4 UNIDAD | 200 | 656 |
| 374 | TUBO ENDOTRAQUEAL # 7 UNIDAD | 300 | 600 |
| 375 | TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON # 8 UNIDAD | 300 | 674.91 |
|
|
| SUMAN | 25872.42 |
|
| PLIEGOS DE CONSUMO HOSPITALARIO |
|
|
|
| INSUMOS MEDICOS GRUPO Nº 13 |
|
|
|
| CODIGO: SIE-HTD-156-2012 |
|
|
|
| FECHA Y HORA DE PUJA : |
|
|
| ITEMS | INSUMOS MEDICOS GRUPO Nº 13 SUTURAS | CANT | P. TOTAL |
| 367 | SURGICEL 2" X 3" PULGADAS UNIDAD SOBRE | 100 | 1,556.00 |
| 210 | ACIDO POLIGLICOLICO 4/0. SOBRE | 288 | 690.94 |
| 305 | JELONET 10 CM X 10 CM | 250 | 252 |
| 328 | NYLON 5/0 SOBRE | 210 | 275.1 |
| 329 | NYLON MONOFILAMENTO 3/0. SOBRE | 900 | 1,392.93 |
|
|
| SUMAN | 0.00 |
|
| PLIEGOS DE CONSUMO HOSPITALARIO |
|
|
|
| INSUMOS MEDICOS GRUPO Nº 14 |
|
|
|
| CODIGO: SIE-HTD-157-2012 |
|
|
|
| FECHA Y HORA DE PUJA : |
|
|
| ITEMS | INSUMOS MEDICOS GRUPO Nº 14 GASA ABSORBENTE | CANT | P. TOTAL |
| 284 | GASA 0.90 X 100 MTS. DOBLE ENVOLTURA. 100% ABSORBENTE | 280 | 7,284.00 |
|
|
| SUMAN | 7,284.00 |
|
| PLIEGOS DE CONSUMO HOSPITALARIO |
|
|
|
| INSUMOS MEDICOS GRUPO Nº 15 |
|
|
|
| CODIGO: SIE-HTD-158-2012 |
|
|
|
| FECHA Y HORA DE PUJA : |
|
|
| ITEMS | INSUMOS MEDICOS GRUPO Nº 15 VARIOS | CANT | P. TOTAL |
| 206 | ABRAZADERA PUERTO DE SALIDA. UNIDAD | 400 | 1,920.00 |
| 220 | ALGODON 500 GR HOSPITALARIO | 300 | 1,350.99 |
| 221 | ALGODÓN ODONTOLOGICO RAMA PAQUETE | 10 | 54 |
| 223 | BAJA LENGUA UNIDAD | 10,000 | 102 |
| 225 | BATA DESCARTABLE ADULTO MANGA CORTA UND. ESTERIL | 1,800 | 1,800.00 |
| 266 | ELECTRODO P/MONITOREO ADULTO. UNIDAD | 1,500 | 195 |
| 267 | ELECTRODO P/MONITOREO PEDIATRICO. UNIDAD | 1,000 | 144.6 |
| 273 | ESPARADRAPO HOSPITALARIO AZUL. IMPERMEABLE | 100 | 1,876.77 |
| 274 | ESPARADRAPO MICROPORE. 2 PULGADA. | 150 | 385.01 |
| 287 | GORROS DESCARTABLES CON ELASTICO UNIDAD | 15,000 | 967.5 |
| 323 | MASCARILLA DESCARTABLE CON ELASTICO UNIDAD | 20,000 | 1,276.00 |
| 334 | PAQUETE CIRUGIA ABDOMINAL ( 24 PIEZAS PAQUETE) ESTERIL. | 40 | 1,261.38 |
| 295 | HOJA DE BISTURI # 21 UNIDAD | 300 | 46.5 |
| 296 | HOJA DE BISTURI # 22 UNIDAD | 300 | 24.54 |
| 297 | HOJA DE GUILLETE. UNIDAD | 1,000 | 169 |
| 257 | CITOESPATULA DE MADERA UNIDAD | 1,500 | 21.6 |
| 246 | CEPILLO ENDOCERVICAL X 100 UNID. | 20 | 336 |
|
|
| SUMAN | 11,930.89 |
|
| PLIEGOS DE CONSUMO HOSPITALARIO |
|
|
|
| INSUMOS MEDICOS GRUPO Nº 16 |
|
|
|
| CODIGO: SIE-HTD-159-2012 |
|
|
|
| FECHA Y HORA DE PUJA : |
|
|
| ITEMS | INSUMOS MEDICOS GRUPO Nº 16 TRAUMUMATOLOGIA | CANT | P. TOTAL |
| 247 | VENDA DE GASA 4 PLGDA ROLLO | 2,000 | 678 |
| 377 | VENDA DE GASA 6 PLGDA ROLLO | 1,800 | 1,009.98 |
| 378 | VENDA DE YESO 4 PLGDA. ROLLO | 1,100 | 2,965.38 |
| 379 | VENDA DE YESO DE 6 PLGDA. ROLLO | 1,000 | 4,397.10 |
| 380 | VENDA ELASTICA DE 6 PLGDA ROLLO | 200 | 191.7 |
| 381 | VENDA WATA 4 PLGDA ROLLO | 1,500 | 623.25 |
| 382 | VENDA WATA DE 4 PLGDA HIPOALERGICA. ROLLO | 500 | 120 |
| 383 | VENDA WATA DE 6 PLGDA ROLLO | 1,500 | 910.05 |
| 384 | VENDA WATA DE 6 PLGDA HIPOALERGICA. ROLLO | 400 | 128 |
| 385 | VENDA WATA DE 8 PLGDA HIPOALERGICA. ROLLO | 300 | 117 |
| 386 | VENDA YESO DE 8 PLGDA. ROLLO | 1,000 | 4,287.50 |
|
|
| SUMAN | 15,427.96 |
|
| PLIEGOS DE CONSUMO HOSPITALARIO |
|
|
|
| INSUMOS MEDICOS GRUPO Nº 17 |
|
|
|
| CODIGO: SIE-HTD-160-2012 |
|
|
|
| FECHA Y HORA DE PUJA : |
|
|
| ITEMS | INSUMOS MEDICOS GRUPO Nº 17 VARIOS | CANT | P. TOTAL |
| 248 | CETRIMIDA + CLORHEDIDINA FRASCO 1 LTS (CONCENTRADO) (GERMIDAL) | 150 | 1,732.50 |
| 286 | GLUTARAL D AL 2% GALON | 120 | 1,714.50 |
| 311 | LAPIZ P/ELECTROBISTURI DE 3 PATAS UNIDAD | 250 | 4,450.00 |
| 318 | MALLA DE POLIPROPILENO 15 CM X 15 CM UNIDAD | 30 | 1,930.00 |
| 239 | CATGUT CROMICO 1 SOBRE | 1,800 | 2,447.46 |
| 240 | CATGUT CROMICO 2/0 SOBRE | 1,800 | 2,322.18 |
| 241 | CATGUT CROMICO 3/0 SOBRE | 180 | 235.8 |
| 242 | CATGUT CROMICO 4/0 SOBRE | 180 | 235.8 |
| 243 | CATGUT CROMICO 5-0 SOBRE | 90 | 213.82 |
| 349 | PROLENE 1. SOBRE | 432 | 1,535.37 |
| 351 | SEDA NEGRA TRENZADA 0 (MULTIPACK) SOBRE | 432 | 1,154.48 |
| 224 | BATA DESCARTABLE ADULTO MANGA LARGA UND. ESTERIL | 3,600 | 4,320.00 |
| 389 | ZAPATON DESCARTABLE. PAR | 16,000 | 4,028.80 |
|
|
| SUMAN | 26,320.71 |
|
| PLIEGOS DE CONSUMO HOSPITALARIO |
|
|
|
| INSUMOS MEDICOS GRUPO Nº 18 |
|
|
|
| CODIGO: SIE-HTD-161-2012 |
|
|
|
| FECHA Y HORA DE PUJA : |
|
|
| ITEMS | INSUMOS MEDICOS GRUPO Nº 18 VARIOS | CANT | P. TOTAL |
| 268 | SET DE INFUCION COMPLETO + PRESTACION DE TECNOLOGIA (BOMBAS DE INFUSION UNIVERSAL) PARA LAS AREAS DE UCI, NEONATOS, PEDIATRIA. | 1,000 | 9,800.00 |
|
| PLIEGOS DE CONSUMO HOSPITALARIO |
|
|
|
| INSUMOS MEDICOS |
|
|
|
| CODIGO: SIE-HTD-162-2012 |
|
|
|
| FECHA Y HORA DE PUJA : |
|
|
| ITEMS | INSUMOS MEDICOS REACTIVOS MEDICOS DE LABORATORIO VARIOS – MARCA ROCHE | CANT | P. TOTAL |
| 268 | REACTIVOS DE LABORATORIO MARCA ROCHE POR UN VALOR REFERENCIAL DE USD.154.374,50 | 1,000 | 154.374,50 |
|
| PLIEGOS DE CONSUMO HOSPITALARIO |
|
|
|
| INSUMOS MEDICOS |
|
|
|
| CODIGO: SIE-HTD-163-2012 |
|
|
|
| FECHA Y HORA DE PUJA : |
|
|
| ITEMS | INSUMOS MEDICOS REACTIVOS MEDICOS DE LABORATORIO VARIOS – MARCA ROCHE | CANT | P. TOTAL |
| 268 | REACTIVOS DE LABORATORIO MARCA ROCHE POR UN VALOR REFERENCIAL DE USD. 39.100,00 | 1,000 | 39.100,000 |
|
| PLIEGOS DE CONSUMO HOSPITALARIO |
|
|
|
| INSUMOS MEDICOS |
|
|
|
| CODIGO: SIE-HTD-017-2012 |
|
|
|
| FECHA Y HORA DE PUJA : |
|
|
| ITEMS | INSUMOS MEDICOS REACTIVOS MEDICOS DE LABORATORIO VARIOS | CANT | P. TOTAL |
| 268 | REACTIVOS DE LABORATORIO MARCA ROCHE POR UN VALOR REFERENCIAL DE USD. 39.100,00 | 1,000 | 10.700.00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario