| Entidad: | HOSPITAL GENERAL TEOFILO DAVILA |
|---|---|
| Objeto de Proceso : | ADQUISICION DE MOBILIARIO BASICO CLINICO PARA LAS AREAS DE NEONATOLOGIA, GINECOLOGIA, CIRUGIA Y CENTRO OBSTETRICO DEL HOSPITAL GENERAL TEOFILO DAVILA, POR UN VALOR REFERENCIAL DE USD$ 23.016,67 (VEINTITRES MIL DIECISEIS CON 67/100 DOLARES NORTEAMERICANOS) |
| Código: | SIE-HTD-031-2015 |
CRONOGRAMA DEL PROCESO
| DETALLE | FECHAS | DETALLE 2 |
| Fecha de Publicación | 28/04/2015 15:00 | Indicar la fecha real en la cual desea publicar el Proceso. |
| Fecha Límite de Preguntas | 30/04/2015 10:00 | Fecha máxima para solicitar aclaraciones respecto al Proceso de Contratación. |
| Fecha Límite de Respuestas | 04/05/2015 16:00 | Fecha máxima para solventar cualquier inquietud relacionada al Proceso de Contratación. |
| Fecha Límite entrega Ofertas | 06/05/2015 15:00 | Fecha máxima de entrega Ofertas Técnica. |
| Fecha Límite solicitar Convalidación | 08/05/2015 16:00 | Fecha máxima para que la Entidad notifique los errores de forma en las ofertas. |
| Fecha Límite respuesta Convalidación | 12/05/2015 16:00 | Fecha máxima para respuestas de Convalidación de Errores. |
| Fecha Límite de Calificación | 15/05/2015 16:00 | Fecha máxima para calificar a proveedores. |
| Fecha Inicio de Puja | 18/05/2015 10:00 | Fecha en que inicia la puja. |
| Fecha Final de Puja | 18/05/2015 10:20 | Fecha en que finaliza la puja. |
| Fecha Estimada de Adjudicación | 19/05/2015 15:00 | Fecha estimada para la Adjudicación de la compra. |
BIENES ADQUIRIR
| Items | Codigo CPC | CODIDO FICHA | DESCRIPCION | CANT | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 1 | 4818001119 | Ficha coc-11-r03 | Coche de parada completo | 7 | $ 836.55 | $ 5,855.85 |
| 2 | 4818001119 | Ficha esc-01-r02 | Escabel dos tramos | 6 | $ 67.28 | $ 403.68 |
| 3 | 4818001119 | Ficha mes-47-r01 | Mesa Mayo | 5 | $ 200.00 | $ 1,000.00 |
| 4 | 4818001119 | Ficha mes-50-r01 | MESA PUENTE | 54 | $ 250.00 | $ 13,500.00 |
| 5 | 4818001119 | Ficha coc-09-r01 | Coche de curas con 3 cajones y estantes | 2 | $ 752.74 | $ 1,505.48 |
| 6 | 4818001119 | Ficha coc-06-r02 | Coche contenedor | 2 | $ 375.83 | $ 751.66 |
| SUMAN | $ 23,016.67 | |||||
| IVA | $ 2,762.00 | |||||
| TOTAL | $ 25,778.67 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario