| ORD | DETALLE | CANT. |
| 57 | TUBO ENDOTRAQUEAL N° 4,5 | 20 |
| 58 | TUBO ENDOTRAQUEAL N° 5 | 20 |
| 59 | TUBO ENDOTRAQUEAL N° 6 | 30 |
| 60 | TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 7 | 400 |
| 61 | TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 7,5 | 400 |
| 62 | TUBO ENDOTRAQUEAL SIN BALON 3,5 | 20 |
| 63 | SONDA NASOGASTRICA N.-14 | 400 |
| 64 | SONDA NASOGASTRICA N.-16 | 400 |
| 106 | CATÉTER DE OXÍGENO DE ADULTO | 300 |
| 99 | MASCARILLA N.-95 1870 bajo la especificación N95 de la norma 42CFR84 | 300 |
| 100 | Funda de nutricion parenteral 3000 ml | 90 |
| 113 | ELECTRODOS DE ADULTOS | 8000 |
| 114 | ELECTRODOS DE NIÑOS | 5000 |
| 118 | MASCARILLA DE OXIGENO DE ADULTO | 300 |
| 119 | REGLAS PARA MEDIR LA PRESION VENOSA CENTRAL | 15 |
| 52 | SONDA DE ALIMENTACION Nº 6 | 100 |
| 53 | SONDA DE ALIMENTACION Nº 8 | 100 |
| 65 | CATÉTER PARA ASPIRACIÓN DE SECRECIONES (SONDA DE SUCCION )Nº 5 | 200 |
| 66 | CATÉTER PARA ASPIRACIÓN DE SECRECIONES (SONDA DE SUCCION) Nº 6 | 200 |
| 67 | CATÉTER PARA ASPIRACIÓN DE SECRECIONES (SONDA DE SUCCION )Nº 8 | 200 |
| 78 | NYLON 1/0 AGUJA GRANDE PARA NEUROLOGÍA | 36 |
| 79 | NYLON MONOFILAMENTO 2/0 | 540 |
| 80 | NYLON MONOFILAMENTO 3/0 | 240 |
| 81 | NYLON MONOFILAMENTO 4/0 | 120 |
| 82 | NYLON NEGRO 9-0 DOBLE AGUJA OFTALMICA | 12 |
| 83 | NYLON NEGRO 10-0 DOBLE AGUJA OFTALMICA | 12 |
| 84 | SEDA VIRGEN AZUL 8/0 OFTALMICA | 12 |
| 85 | ACIDO POLIGLICOLICO 0 | 108 |
| 87 | ACIDO POLIGLICOLICO 2/0 | 540 |
| 88 | ACIDO POLIGLICOLICO 3/0 | 108 |
| 89 | ACIDO POLIGLICOLICO 5/0 DOBLE AGUJA OFTALMOLOGICO | 12 |
| 90 | ACIDO POLIGLICOLICO 6/0 DOBLE AGUJA OFTALMOLOGICO | 12 |
| 91 | CERA PARA HUESO SOBRE X 36 | 36 |
| 92 | PROLENE N° 1 | 72 |
| 76 | CATGUT CROMICO 1/0 | 190 |
| 77 | CATGUT CROMICO 2/0 | 220 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario