Código | Objeto del Proceso | Estado del Proceso | Fecha de publicación |
SIE-HTD-057-2015 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA CONSUMO HOSPITALARIO DEL HOSPITAL GENERAL TEOFILO DAVILA | Preguntas, Respuestas y Aclaraciones | 2015-07-13 16:00:00 |
-->
NOMBRE GENÉRICO (descripción del principio activo) | FORMA FARMACÉUTICA | CONCENTRACIÓN | CANTIDAD |
Ácido fólico | Sólido oral | 1 mg | 8000 |
Agua para inyección | Líquido parenteral | 10 ml. | 3000 |
Amitriptilina | Sólido oral | 25 mg | 8000 |
Ampicilina | Sólido parenteral | 1 000 mg | 6000 |
Bencilpenicilina benzatínica (Penicilina G benzatínica) | Sólido parenteral | 1 200 000 UI | 200 |
Butilescopolamina (N-butilbromuro de hioscina) | Líquido parenteral | 20 mg/mL | 1500 |
Cefepima | Sólido parenteral | 1 000 mg | 250 |
Ceftazidima | Sólido parenteral | 1 000 mg | 1000 |
Clindamicina | Sólido oral | 300 mg | 4500 |
Complejo B | Líquido parenteral | 10 ml. IV - IM | 1000 |
Dopamina | Líquido parenteral | 40 mg/mL | 1500 |
Flumazenil | Líquido parenteral | 0,1 mg/mL | 20 |
Furosemida | Líquido parenteral | 10 mg/mL | 5000 |
Levofloxacino | Líquido parenteral | 500 mg/100 ml. | 200 |
Meropenem | Sólido parenteral | 500 mg | 300 |
Norepinefrina | Líquido parenteral | 1 mg/mL | 233 |
Omeprazol | Sòlido oral Polvo 10mg/5ml | 180 | |
Sulfadiazina de plata | Semisólido cutáneo | 1 % | 200 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario