Publicación del PLAN ANUAL DE CONTRATACION HTD.
https://drive.google.com/file/d/1Sq5KcEZV28Oha7oPlWYYgCfT0PRVEyAy/view?usp=sharing
Nro. | CPC | T. Compra | T. Régimen | Procedimiento | Descripción | Cant. | U. Medida | Costo U. | V. Total | Período |
1 | 3811103111 | Bien | Común | Catalogo Electrónico | Silla de ruedas de 18 pulgadas | 3.00 | Unidad | 2.042.200 | 612.66 | C1 C2 C3 |
2 | 282690111 | Bien | Común | Infima Cuantía | Adquisicion de accesorios para ayuda tecnica para pacientes con discpacidad. | 1.00 | Unidad | 2,408.5000 | 2,408.50 | C1 C2 C3 |
3 | 481700118 | Bien | Común | Infima Cuantía | Adquisicion de insumos para realizar examenes auditivos para el area de audiologia. | 1.00 | Unidad | 1,096.0000 | 1,096.00 | C1 C2 C3 |
4 | 481700015 | Bien | Común | Catalogo Electrónico | Audifono de tipo retroauricular para perdida auditiva leve moderada adultos niños y niñas | 250.00 | Unidad | 1.590.100 | 39,752.50 | C1 C2 C3 |
5 | 481700017 | Bien | Común | Catalogo Electrónico | Audifono de tipo retroauricular para perdida auditiva profunda adultos niños y niñas | 150.00 | Unidad | 1.590.100 | 23,851.50 | C1 C2 C3 |
6 | 3811103110 | Bien | Común | Catalogo Electrónico | Silla de ruedas de 16 pulgadas | 3.00 | Unidad | 1.461.600 | 438.48 | C1 C2 C3 |
7 | 481700016 | Bien | Común | Catalogo Electrónico | Audifono de tipo retroauricular para perdida auditiva severa adultos niños y niñas | 150.00 | Unidad | 1.590.100 | 23,851.50 | C1 C2 C3 |
8 | 429950012 | Bien | Común | Infima Cuantía | Adquisicion de insumos para fortalecer motricidad fina y gruesa con personas con discapacidad. | 1.00 | Unidad | 3,472.0000 | 3,472.00 | C1 C2 C3 |
9 | 352901094 | Bien | Común | Infima Cuantía | Adquisicíon de gel para aclopamiento ultrasónico para la realizacion de examenes especiales | 1.00 | Unidad | 6.250.000 | 625.00 | C1 |
10 | 352901091 | Bien | Común | Infima Cuantía | Adquisicíon de conectores para el inyector para la realizacion de examenes especiales | 1.00 | Unidad | 4,464.2900 | 4,464.29 | C1 |
. | ||||||||||
. | ||||||||||
500 | 481300914 | Bien | Común | Subasta Inversa Electrónica | Adquisicion de equipo de bisturi con software para solucion salina para cirugia rtu endospcopica de prostata alta frecuencia multifuncional, con sistema completo para sellado de vasos, 2 salidas monopolares y 2 salidas bipolares de 360 vatio ultra generacion | 1.00 | Unidad | 29,017.8570 | 29,017.86 | C1 C2 C3 |
501 | 481100015 | Bien | Común | Subasta Inversa Electrónica | Adquisicion de equipos rayos x portatil | 1.00 | Unidad | 107,142.8570 | 107,142.86 | C1 C2 C3 |
502 | 481200111 | Bien | Común | Subasta Inversa Electrónica | Equipo de ecografia | 1.00 | Unidad | 89,285.7143 | 89,285.71 | C1 C2 C3 |
503 | 4815009113 | Bien | Común | Subasta Inversa Electrónica | Adquisicion de monitores multiparametricos incluye ekg 3 y 5 derivaciones,pni,temperatura ,capnografia cam medidor de gas | 2.00 | Unidad | 20,915.1786 | 41,830.36 | C1 C2 C3 |
504 | 481100042 | Bien | Común | Subasta Inversa Electrónica | Adquisicion de equipo de broncoscopio de policarbonato, longitud de 670 mm, longitud util de 530 mm diametro de 5.0 mm, cuenta con canal de trabajo de 2,2 mm, movilidad hacia arriba 135 y hacia abajo 90, profundidad de vision 3,50 mm, riego de agua a 40 ml min, entrega de aire 800 ml min, absorcion | 1.00 | Unidad | 17,500.0000 | 17,500.00 | C1 C2 C3 |
505 | 4815009176 | Bien | Común | Subasta Inversa Electrónica | Adquisicion de un dermatomo equipo para obtener ionjertos de piel, cargador de bateria con adaptadores para lion 2400 mah, eje de dermatomo,pinza esteril d80 caja de esterelizacion, abrazadera reduccion de anchura d80 65 mm.brazadera reduccion de anchura d80 50 mm, brazadera reduccion de anchura | 1.00 | Unidad | 20,089.2857 | 20,089.29 | C1 C2 C3 |
506 | 4815009131 | Bien | Común | Subasta Inversa Electrónica | Adquisicion de sistema para la itotripcia neumatica de calculos, intracorporea, con aspiracion incorporada | 1.00 | Unidad | 49,553.5710 | 49,553.57 | C1 C2 C3 |
507 | 481500217 | Bien | Común | Subasta Inversa Electrónica | Craneometro | 1.00 | Unidad | 20,535.7143 | 20,535.71 | C1 C2 C3 |
508 | 4815009177 | Bien | Común | Subasta Inversa Electrónica | Adquisicion de nefroscopio universal percutaneo de 24 charr, con sistema optico para nefroscopio universal 24 fr direccion de visualizacion 20 con vision paralela, diametro interior de 35 mm, longitud util 224 mm, canal de sonda oval, valvula automatica con membrana obturadora | 1.00 | Unidad | 12,589.2857 | 12,589.29 | C1 C2 C3 |
509 | 4815009130 | Bien | Común | Subasta Inversa Electrónica | Receptoscopio bipolar rotativo de flujo continuo de 24 22 charr, con sistema automatico de bloquo del electrodo en elemento de trabajo | 1.00 | Unidad | 16,517.8570 | 16,517.86 | C1 C2 C3 |
510 | 481100211 | Bien | Común | Subasta Inversa Electrónica | Adquisicion de tubo de rayos x para el equipo de tomografia recambio del emisor radiologico monobloque con tubo de anillo metalico para sistema somatom emototion 6 | 1.00 | Unidad | 98,800.0000 | 98,800.00 | C1 C2 C3 |
511 | 4815009141 | Bien | Común | Subasta Inversa Electrónica | Aquisicion de maquina basica de anestesia ncluye vaporizadores, monitor de gases anestesico,ventilador adulto,encendido automatico con autochequeo,medidor de oxigeno, dosificador de agentes anestesicos ,sistema de ventilacion que incluye el calentamiento activo intercambiable | 3.00 | Unidad | 35,803.5700 | 107,410.71 | C1 C2 C3 |
512 | 481200113 | Bien | Común | Subasta Inversa Electrónica | Adquisicion de equipo arco en c o intensificador de imágenes con movimiento en orbital 155, movimiento horizontal 800 mm.intensificador de imágenes de 12 sobre 9 pulgadas,imágenes de alta resolucion .funcion de video hd.funcion dnr reduccion dinamica de ruido deteccion de movimiento.marca las | 1.00 | Unidad | 97,500.0000 | 97,500.00 | C1 C2 C3 |
Los hospitales siempre tienen que tener los mejores equipos si quieres Visita aqui para que veas los mejores equipos para tu hospital
ResponderEliminar